H SOLAR ENERGY είναι δίπλα σας κάθε στιγμή
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
# | Εάν το Κόστος είναι μικρότερο της Κατώτατης τιμής Κόστους | Εάν το Κόστος κυμαίνεται μεταξύ της Ανώτατης και Κατώτατης τιμής Κόστους | Εάν το Κόστος είναι μεγαλύτερο της Ανώτατης τιμής Κόστους |
---|---|---|---|
Μέση ΟΤΣ μηνός κατανάλωσης λογαριασμού (€/kWh) www.enexgroup.gr | 0,017 | 0,034 | 0,040 |
Συντελεστή Προσαύξησης Α = 1,2 | 0,017 * 1,2 = 0,0204 | 0,034 * 1,2 = 0,0408 | 0,040 * 1,2 = 0,048 |
Σταθερά Β = 0,018 (€/kWh) | 0,0204 + 0,018 = 0,0384 | 0,0408 + 0,018 = 0,0588 | 0,048 + 0,018 = 0,066 |
Κατώτατη τιμή Κόστους (€/kWh) | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
Ανώτατη τιμή Κόστους (€/kWh) | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
Κυμαίνεται το Κόστος (Κ) μεταξύ της Ανώτατης και Κατώτατης τιμής Κόστους | Όχι | Ναι | Όχι |
Υπολογισμός πίστωσης / χρέωσης ρήτρας αναπροσαρμογής (€/kWh) | 0,0384 - 0,040 = -0,0016 | Δεν εφαρμόζεται | 0,066 - 0,06 = 0,006 |
Κατανάλωση μήνα | 1200 | 1200 | 1200 |
Ρήτρα Αναπροσαρμογής (€) | 1200 * -0,0016 = -1,92 (Πίστωση) | 0 | 1200 * 0,006 = 7,2 (Χρέωση) |
ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΠΕ